Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | • IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц • IEEE 802.11a/n 5 ГГц • 4 порта LAN 10/100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | • Питание • Беспроводная сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • 4 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для 2,4 ГГц и 3 dBi для 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема MIMO | • 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1 • Поддерживаемые каналы в 5 ГГц: 36, 40, 44, 48 (для региона Россия, RU)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • 64/128-битное шифрование WEP • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PBC/PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения3 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц | • IEEE 802.11a: 14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 16 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 14 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -87 dBm при 1 Мбит/с -87 dBm при 2 Мбит/с -85 dBm при 5,5 Мбит/с -82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое управление | • Web-интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы | • Только «мост» (bridge)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые функции | • Quality of Service (QoS) на основе портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системные требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальные системные требования | • Компьютер: - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше - Сетевой адаптер • Беспроводной медиамост или беспроводной маршрутизатор • Подключение к сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | • 172 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д x Ш x В) | • 142 x 122 x 60,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | • Адаптер питания - Выход: 5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. потребляемая мощность | • 6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513 • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | • CE • C-Tick • FCC • IC • Wi-Fi Certified |
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1513 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании.
2Обратите внимание: для подключения DAP-1513 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать любой из четырех каналов, поддерживаемых этим медиамостом. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
4Позволяет подключаться к существующим беспроводным сетям, работающим в диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГГц (на выбор) и может обеспечивать одновременный доступ в сеть нескольким устройствам, подключенным с помощью Ethernet-кабеля.